Curso Analista de Negócios de TI BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formação Executiva Curso Analista de Negócios de TI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carga Horária do Treinamento Analista de Negócios de TI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objetivos do Treinamento Analista de Negócios de TI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Curso Analista de Negócios BPM Business Process Management (BPM) – ou Gestão do Negócio por Processos – é, portanto, uma forma organizada de se administrar um negócio, sempre na direção de seus objetivos.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pré-requisito do Treinamento Analista de Negócios de TI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instrutores do Treinamento Analista de Negócios de TI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material Didático e Benefícios do Treinamento Analista de Negócios de TI. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perguntas Comuns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O QUE É UM ANALISTA DE NEGÓCIOS?O analista de negócios busca as melhores oportunidades de negócio, analisa tendências, cria novos produtos, recria produtos existentes, está sempre preocupado em encontrar novos caminhos para a empresa. Ele está em permanente contato com o cliente e os donos do negócio. O analista de negócios, na nova abordagem da O&P (organizações e processos), antigo O&M (organizações e métodos), vem de maneira a complementar o analista de processos e o analista de sistemas. Os três tipos de analistas diferentes não devem ser confundidos entre si, não são mutuamente exclusivos e eles podem se complementar naquilo que têm de melhor. Fundalmentalmente, esta função está atrelada ao conhecimento e facilidade em lidar com negócios, assim como descrita acima, mas muito focada nos recursos de TI e de Sistemas (em toda sua extensão) para poder prover soluções exequíveis para um atingir um determinado objetivo. O QUE É MAPEAMENTO DE PROCESSOS? O Mapeamento de Processos objetiva captar as atividades relativas a determinado processo da empresa cliente, organizá-las em ordem funcional, gerando um fluxograma de atividades, havendo uma posterior descrição em relação às tarefas, responsáveis, duração, freqüência etc. O QUE É GERENCIAMENTO DE PROCESSO DE NEGÓCIO? O Gerenciamento de Processos de Negócio ou Gestão de Processos de Negócio (em inglês Business Process Management ou BPM) é um conceito que une gestão de negócios e tecnologia da informação com foco na otimização dos resultados das organizações através da melhoria dos processos de negócio. São utilizados métodos, técnicas e ferramentas para analisar, modelar, publicar, otimizar e controlar processos envolvendo recursos humanos, aplicações, documentos e outras fontes de informação. O QUE É O IIBA? E O QUE É O EXAME CBAP (CERTIFIED BUSINESS ANALYSIS PROFESSIONAL)? O International Institute of Business Analysis® ou IIBA® é uma associação profissional sem fins lucrativos estabelecida em 2003, com sede no Canadá. A associação tem como objetivo promover o desenvolvimento e a profissionalização da Análise de Negócios, por meio de uma comunidade internacional e do apoio de suas unidades regionais (capítulos). O IIBA® desenvolveu um conjunto de conhecimentos para a prática de Análise de Negócios, o BABOK® (Business Analysis Body of Knowledge®), um programa de certificação aos profissionais que demonstram experiência na área, o CBAP® (Certified Business Analysis Professional™) e uma rede de profissionais e organizações que ajudam a promover os conhecimentos e técnicas necessárias para o fortalecimento da profissão. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações adicionais para o Treinamento Analista de Negócios de TI. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No mercado de tecnologia, gestores e profissionais estão cansados de ouvir aquela velha máxima que diz “é necessário alinhar tecnologia da informação aos negócios”. Falar é fácil, mas para colocar isso em prática é necessário que as áreas de negócios e de tecnologia de uma organização se entendam muito bem, o que geralmente é um grande desafio. Para criar esse entendimento, existe um tipo de profissional específico no mercado: é o analista de negócios. Por meio de uma convivência intensa com a área da empresa ou cliente que demanda tecnologia, o profissional passa a conhecer toda a rotina de trabalho do usuário e consegue coletar dados para orientar o projeto, de forma que ele ofereça as melhores soluções. O Analista de Negócios deve compreender as reais necessidades do usuário de tecnologia e garantir eficiência das soluções.
Confiram a tabela completa de Cargos e Salários de Analista de Negócios. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteudos Programáticos do Treinamento Analista de Negócios de TI. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formas de Pagamento Curso BPM, Curso BPMN, Curso Analista de Negócios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formações relacionadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||