CURSO IPHONE IPAD SDK APPLE IOS 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treinamento Iphone e Ipad – Apple Developer Program | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desenvolvedor de Aplicativos (Apps) para Iphone e Ipad IOS4 – Apple Developer Program | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carga Horária do Curso Iphone e Ipad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição do Curso Iphone e Ipad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O objetivo deste curso e treinamento é introduzir as ferramentas de desenvolvimento Xcode, Interface Builder, linguagem Objective-C e Cocoa, elementos de interação básicos views, botões, imagens, alertas, sensores e serviços avançados do iPhone SDK, Câmera, photo library, videos locais, videos via streaming, tocando audio, audio streaming, GPS, bússola, acelerómetro, microfone, mapas, web, property lists, verificação de internet e search, novas APIs do iOS4.0, FaceTime, Giroscópio, Multitarefa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objetivo do Curso Iphone e Ipad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprenda a criar aplicativos para o iPhone em um curso prático usando ferramentas e recursos avançados da plataforma. • Aprenda como usar as principais ferramentas e APIs do iPhone SDK 3.0 para desenvolver aplicativos profissionais. Curso para criação de aplicativos para o iPhone e Ipad: Através de um projeto básico nossos alunos aprendem a criar um aplicativo desde o início. Os tópicos previstos para o projeto são: • Xcode e Interface Builder: Xcode é o ambiente de desenvolvimento (IDE) utilizado para desenvolver aplicativos para o iPhone e para o Mac OSX. O Interface Builder é a ferramenta visual utilizada para fazer o design da interface de seu aplicativo. Você aprenderá a trabalhar com as duas ferramentas com mais eficiência. • Cocoa Touch é uma série de bibliotecas (API) orientadas a objetos utilizadas na criação de aplicativos que rodam no iPhone e iPod Touch. Cocoa Touch é baseado no Cocoa que engloba vários padrões de design também utilizados na programação para o Mac. Entender esses padrões é essencial para se tornar o desenvolvedor competente de iPhone. Você aprenderá sobre os benefícios de design Model View Controller (MVC), delegação, notificações e outros padrões do Cocoa Touch. • Views e seus controladores: Views (telas) representam a interface do usuário com a sua aplicação e todos os aspectos dinâmicos de um View são controlados por seus controladores. Os ViewControllers são a centro do design do Model View Controller. Você aprenderá como desenhar views e conectar com ViewControllers, ações e objetos. • Navegação: usabilidade eficiente e consistente são essenciais em um aplicativo para aparelhos móveis. Você aprenderá a como usar as barras de navegação e a barra de tabs do iPhone para melhorar a experiência do usuário. • Tabelas: o Table View é o recurso central da maioria dos aplicativos de iPhone como a lista de endereços. Você aprenderá a organizar seus dados em tabelas, inserir e remover dados da tabela, e navegar entre tabelas usando o Navigation Controller. • Input do Teclado: O teclado virtual é único ao iPhone e é importante que seu aplicativo seja o mais simples possível de digitar texto. Você aprenderá a usar o conceito de delegates para implementar e administrar o teclado virtual para uma experiência de uso ideal. • Dados persistentes: Como armazenar informações do seu aplicativo no iPhone do usuário. Você aprenderá a mexer com XML, SQLite e PropertyLists para ter um aplicativo com dados persistentes. • Desenhos e Gráficos: Gráficos são um elemento muito importante na interface de seu aplicativo. Imagens estáticas servem somente até um certo ponto. Diferencie o seu aplicativo do resto aprendendo a criar telas customizadas usando o Core Graphics. • Eventos de Toque: Faça proveito da tela de toque aprendendo a lidar com os eventos de toque (cliques) e administrar eventos de multi-toque. • Core Animation: Coloque elementos na sua aplicação para impressionar e fornecer retorno visual rico com animações. Aprenda a fazer animações básicas em camadas e temporizadas. • Fotos: Personalize seu aplicativo aprendendo a pegar fotos e video da biblioteca e a câmera do usuário. • Network: Estenda o alcance de seu aplicativo aprendendo como comunicar com web services externos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informação Adicional do Curso Iphone e Ipad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Público Alvo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteúdo Programático | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQLlite3 – manipulando um banco de dados local
XML – parsing, caching, e validação
Bluetooth com GameKit (Bluetooth e Wi-Fi)
NSThread – processos em paralelo
NSNotificationCenter
Delegate e protocol
Web integration
Web Services
Apple Push Notification – overview e implementação
Desenhando no iPhone com CoreGraphics e QuartzCore
Introdução ao OpenGL ES no iPhone
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formações relacionadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||